状态速查
应用是按加热器最近一次上报来判断它的情况的,并把超过一分钟的上报当作过期。结果是一个状态,显示在 Home 标签页上加热器名称下方,是一个彩色圆点加一个词;点开那个名称得到的列表里,每台加热器旁边也会再显示一次。
当加热器出问题时,加热器图片上方还会压着一条彩色横幅,写明故障名称和一行说明。本页列出应用可能显示的每一种状态和每一个故障类别,以及每一种情况要求你做什么。
所有状态与警报
| 你看到的 | 含义 | 该怎么做 |
|---|---|---|
| Healthy(绿色) | 加热器在最近一分钟内上报过,并且没有报告任何故障。水在加热,挖矿芯片在工作。 | 什么都不用做。 |
| Needs attention(琥珀色) | 有情况打断了挖矿,但热水不受影响。琥珀色横幅会写出具体是哪个故障。 | 在下面的行里找到横幅标题,照那一行做。 |
| Critical(红色) | 加热器发现了一个它判定为不安全的故障,并主动关停了加热。红色横幅会写出故障名称。 | 在下面找到横幅标题。所有严重故障都是要交给支持处理的事,不是在家能修的。 |
| Offline(灰色) | 加热器已经超过一分钟没有上报。这是连接的问题,不是硬件的问题,应用完全不知道加热器在做什么。 | 确认设备通电、网线两端插紧、路由器正常。在 Home 页面下拉刷新。 |
| Inactive(灰色) | 这台加热器当前未在你的账户下处于激活状态。 | 联系支持。参见支持。 |
| System failure — "Heating has been disabled for safety" | 检测到控制器故障。这是加热器自己的大脑在报告问题,在问题解决之前加热被禁用。 | 带上你的序列号联系支持。反复断电重启不会让它消失。 |
| Heating element failure — "Heating has been disabled for safety" | 检测到加热元件或继电器故障,加热已被禁用。在修好之前你不会有热水。 | 联系支持。不要拆开设备。 |
| Temperature sensor failure — "Heating has been disabled for safety" | 负责把水温维持在安全范围的传感器没有上报,所以加热器不会盲目加热。 | 联系支持。 |
| Multiple critical failures | 同时存在不止一个故障类别,所以横幅显示的是这个,而不是某一个故障名称。应用在两种严重程度下都用这个措辞,所以要看第二行而不是标题,才知道加热是不是已经停了。 | 联系支持,并说明应用显示的是多个故障。 |
| Mining module offline — "Hot water is on, but mining is paused" | 加热器连不上自己的挖矿硬件。备用加热会让你的水保持热的,但只要这个状态持续,你就没有任何收益。 | 加热器仍在上报,所以问题在设备内部,而不是你的网络。给它几个小时看能不能自行恢复,然后再提交支持请求。 |
| Mining configuration error — "Hot water is on, but mining is paused" | 挖矿设置没能应用上。备用加热已启用,所以热水照常。 | 等下一次上报。如果第二天横幅还在,联系支持。 |
| Water circulation abnormal — "Hot water is on, but mining is paused" | 检测到水泵或循环问题。备用加热已启用。 | 联系支持。循环问题通常只会越来越糟,不会自己变好。 |
| Temperature sensor warning — "Hot water is on, but mining is paused" | 某个传感器读数看着不对,但还没糟到要停止加热。备用加热已启用。 | 观察一天。如果横幅没有自行消除,联系支持。 |
Critical 状态意味着加热器是有意禁用加热的。断电再上电也许能让横幅暂时消失,但并不能修好故障;而在加热元件或传感器故障的情况下继续用这台设备,可能造成保修不覆盖的损坏。请改为联系支持。
读懂警报横幅
横幅只在 Needs attention 和 Critical 时出现。它的标题是故障类别,第二行由严重程度决定,是固定的:严重故障写的是 "Heating has been disabled for safety",需要注意级别的故障写的是 "Hot water is on, but mining is paused"。
当同时存在两个或更多故障类别时,标题会收拢成 Multiple critical failures。应用在两种严重程度下都用这个措辞,所以琥珀色横幅上也可能出现它。要分清这两者,看第二行,别看标题。
第二行是判断你是否还有热水最快的办法。琥珀色表示有,热水正靠备用加热供着,停下来的只是你的收益。红色表示加热器已经停止加热,你应该按紧急情况来对待。关于怎么应对这两种状态,状态与警报里有更多内容。
让警报静音
有些故障会让设备本体发出蜂鸣。只有这类故障,警报横幅右端才会出现一个喇叭按钮。点它可以让设备静音,想让声音回来就再点一次。
静音只改变声音,别的什么都不变。故障还在,横幅还在,状态也不会变好。加热器可能要花好几秒才能确认这个更改;如果没确认,应用会显示 "Failed to mute alert",你可以再试一次。
冷却液状态
冷却液是按日期跟踪的,不是靠传感器。计时从你记录的上一次补充开始算,两年之后加热器就被视为到期,应用会在此之前六个月开始提醒。
| Device Control 上显示 | Refill Coolant 上显示 | 含义 | 该怎么做 |
|---|---|---|---|
| Coolant / Normal | Coolant OK | 最近一次记录的补充在 18 个月以内。 | 什么都不用做。 |
| Coolant check due in 6 months / Refill soon | Coolant refill needed soon | 距离两年这个节点已不足六个月。 | 买好冷却液,安排好时间。这时候还没有可以标记完成的按钮。 |
| Coolant / Refill needed | Coolant refill needed | 加热器已经过期,或者没有有效的补充日期记录。 | 按 Refill Coolant 上的四个步骤操作,然后点 Coolant Refilled 把计时重置。 |
一台全新的、没有补充记录的加热器会显示为已过期。这是正常的,记录下你的第一次补充就会消除它。完整流程见冷却液。
当状态和你看到的对不上时
应用描述的是加热器最后一次告诉它的情况。如果设备是热的、在运行,而应用说 Offline,那就相信设备,去解决连接问题。如果应用说 Healthy 但水是凉的,先在温度页面检查你的目标温度,然后从支持提交支持请求。
关于这些内容的常见疑问,在常见问题里有解答。